| 类型 | 非制冷焦平面阵列控测器 | 功耗 | s4W |
| 工作波长 | 8-14um | 电池 | 7.4V/2000mAh可充电锂电池 |
| 像素 | 384*288 | 电池工作时间 | ≥22.5h |
| 像元间距 | 25um | 充电方式 | 分体式专配充电器 |
| 镜头 | 13mm/F1.0 | 电池充电时间 | ≤22.5h |
| 视场角 | 35X26.5° | 电池寿命 | 充跟电1000次以上 |
| 调焦范围 | 1m-8 | 外接电源 | 有 |
| 空间分辨率 | 2.5mrad | 视频输出 | 有 |
| 帧频 | 25Hz | 长期工作温度 | -30℃~ +60° |
| 显示器 | 0.6"彩色OLED | 特定环境工作温度 | -40℃220min;-35℃240min; |
| 分辨率 | 800*600 | 存储温度 | -40℃-+60℃ |
| 图像制式 | NTSC制式 | 振动 | 2.5g(GA/T635),GB/T 2423.10 |
| 显示方式 | 单目镜 | 冲击 | 2.5g(GA/T635),GB/T 2423.5 |
| 色标 | 黑白 | 防护等级 | IP67,GB4208 |
业务咨询:400-6616-918
传真电话:010-87163967 电子邮箱:bjhsckj@163.com
大客户专线:400-6616-918
公司地址: 北京市经济技术开发区经海六路3号院1号楼A座9层
扫码关注我们
京ICP备19013758号-2 北京汇赛驰科技有限公司 sitemap 地图